主  页 | 联盟中介  

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 连续加息对购房人影响
·
· 家居装饰小常识
· 如何确定购放起始时间
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型:  
面积: ~ 价格: ~ 万元
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
永康公寓(编号318) 桥东南部 3室2厅2卫 160 50 2008-11-19
永康公寓(编号318) 桥东南部 3室2厅2卫 160 50 2008-11-19
邯郸路口(编号317) 桥东南部 3室2厅1卫 110 25 2008-11-19
煤制剂(编号316) 桥东北部 2室1厅1卫 50 11 2008-11-19
大梁庄(编号315) 高开区 3室1厅1卫 86 15 2008-11-19
靛市街(编号313) 桥东北部 3室2厅1卫 138 22 2008-11-19
万峰名著(编号227) 桥西北部 2室2厅1卫 94 34 2008-11-19
中房(编号226) 桥西南部 3室2厅1卫 90 24 2008-11-19
矿北(编号225) 桥西北部 2室1厅1卫 64 19 2008-11-19
滨苑小区(编号224) 桥东北部 4室2厅2卫 158 52 2008-11-18
南石门(编号223) 桥西北部 3室2厅1卫 126 18 2008-11-18
南大郭(编号222) 桥西南部 3室1厅1卫 110 25 2008-11-18
佳兴苑(编号221) 桥西北部 3室2厅2卫 150 50 2008-11-18
建设局(编号220) 桥西南部 3室1厅1卫 103 20 2008-11-18
中华路与冶金路交叉口(编 桥西南部 4室2厅2卫 160 52 2008-11-18
东崇礼(编号312) 桥东北部 3室1厅1卫 84 18 2008-11-18
红星东小区(编号311) 桥东北部 2室2厅1卫 82 26 2008-11-18
农药厂路(编号310) 桥东南部 3室2厅1卫 136 42 2008-11-18
西门里(编号309) 桥东北部 3室2厅1卫 110 26 2008-11-18
新华对过(编号308) 桥东北部 2室1厅1卫 78 20 2008-11-18
顺德北路(编号307) 桥东北部 3室1厅1卫 75 17 2008-11-18
景仙后(编号306) 桥东南部 3室2厅1卫 110 17 2008-11-18
凤巢园(编号305) 桥东北部 4室2厅1卫 161 35 2008-11-18
金华小区(编号218) 桥西北部 2室1厅1卫 80 16 2008-11-16
燕云台(编号217) 桥西北部 3室2厅2卫 110 45 2008-11-16
当前页次:1/149   149   3710条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2006 jsyfdc.com All rights reserved.
邢台及时雨房地产经纪有限责任公司 版权所有 点击这里给我发消息
TEL :0319-3025566   E-mail:jishiyu@jsyfdc.com
技术支持:世纪互联网络